Nuestros paquetes premium
Bronce AGOTADO | Plata | Oro | |
¿Qué es? | Un paquete para llevar el procesamiento de imágenes a otro nivel | Potencialice sus proyectos con lo mejor de ArcGIS y los drones | Un nuevo nivel de dron complementado con lo mejor en procesamiento de imágenes |
¿Qué incluye? |
|
| |
Precio antes | USD $15.994,84 | USD $22.396,84 | USD $51.644,06 |
Precio ahora SIN IVA | USD $14.720,01 | USD $20.306,24 | USD $45.173.03 |
.
- Promoción válida por tiempo limitado o hasta agotar existencias de los modelos incluidos en cada paquete
- Los precios de los drones no incluyen IVA
- La entrega está sujeta a disponibilidad. Para el Phantom 4 RKT-SDK y el Deltaquad, el tiempo promedio de entrega en este momento está entre 4 y 5 semanas a partir del momento en que se formalice la orden de compra al fabricante
- Referencia Dron Phantom 4 RTK AGOTADO
- Todas las marcas incluyen envío hasta Bogotá. El costo de envío a otras ciudades es adicional a este precio
Drones | PHANTOM 4 RTK - SENSOR MULTIESPECTRAL | DJI MATRICE 300 RTK ZENMUSE P1 | DRON DELTAQUAD PRO VERTICAL TECH + SONYA7R |
Características | - Fotografías aéreas de diferentes angulos - Productos audiovisuales - Mediciones de terreno (menos de 1.000 hectareas o 100.000 m2) - Seguimiento a obra civil - Rendimiento: 200 hectareas / día - Hasta 200 metros de altura - Autonomía del dron 25 mins aprox (duración de la batería) - El dron cuenta con GPS para aumentar la precisión - Incluye RTK | - Distancia de transmisión de 15 Km - Baterías intercambiables en caliente - Especialmente para uso industrial u organizacional - Detección de obstáculos en 6 direcciones - Autonomía del dron de 55 minutos (batería del dron) - Compatible con estación D-RTK 2 | - Levantamiento de grandes extensiones de terreno (más de 1.000 hectareas o 100.000 m2) - Rendimiento: 1.200 hectareas / día - Especialmente para uso industrial u organizacional - De 500 m a 1 km de altura - Autonomía del dron de 120 minutos (batería del dron) - Incluye PPK |
Producción audiovisual | ✓
| ||
Producción cartográfica - Catastro - Fotogrametría - Topografía | ✓ | ✓ | ✓ |
Producción cartográfica para pequeñas áreas (menores a 1000 ha) | ✓ | ✓ | |
Producción cartográfica para grandes áreas (mayores de 1000 ha) | ✓ | ✓ | |
Agricultura de precisión (adaptabilidad sensor) | ✓ | ✓ | ✓ |
Adapabilidad Sensor LIDAR | ✓ | ||
Cámara RGB | ✓ | ✓ | ✓ |
Cámara multiespectral | |||
Monitoreo de proyectos lineales (vías, caminos, redes, oleoductos) | ✓ | ✓ | ✓ |
Inventario de activos | ✓ | ✓ | |
Uso militar | ✓ | ||
Infraestructura | ✓ | ||
Arquitectura | ✓ | ✓ | |
Geología | ✓ | ||
Evaluaciones ambientales | ✓ | ✓ | ✓ |
Servicos públicos | ✓ | ✓ | ✓ |
Minería | ✓ | ✓ | ✓ |
Gas y petróleo | ✓ | ✓ | ✓ |
Contáctenos para asesorarlo en el paquete que se ajuste a sus necesidades
.
*Los datos que recogemos al momento de registrarse en nuestro portal web, eventos, capacitaciones, redes sociales, encuestas de satisfacción, uso de referidos, información pública obtenida en las páginas de entidades de cualquier índole, entre otros, los utilizamos para hacer campañas de mercadeo, seguimiento de calidad de prestación de nuestros servicios, estudios de satisfacción al cliente, generar invitaciones a nuestros eventos, hacer referencias de casos de éxito, informar de beneficios y noticias de nuestros productos y servicios así como promociones y descuentos y en general para remitirle información que consideramos es de su interés. Para conocer nuestra política de privacidad puede hacerlo aquí.
.