Vivir, aprender y crear con SIG
Junto a estudiantes, docentes y profesionales de diversas instituciones descubra cómo los SIG se integran con las tecnologías actuales, impulsando la innovación y la transformación digital.
Este evento es el espacio ideal para compartir conocimientos, experiencias y soluciones que están marcando la diferencia en la comunidad académica y profesional.
Temáticas:
- Inteligencia geoespacial y ciencia de datos
- Análisis territorial y sostenibilidad ambiental
- ArcGIS como herramienta de participación ciudadana
- Transformación digital con SIG Corporativo
Encontremonos en:
- Lugar: Universidad de Santander
- Auditorio: Auditorio Mayor - Edificio Arhuaco, piso 4
- Dirección: Calle 70 No. 55-210 Bucaramanga
- Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Agenda
*Sujeta a cambios sin previo aviso.
| Inicio | Actividad |
| 7:00 a.m. | Registro |
| 8:00 a.m. | Bienvenida |
| 8:10 a. m. | Programas que reconocen y fortalecen tus habilidades en SIG Jhoy Perilla - Esri Colombia |
| 8:15 a. m. | Catatumbo mapeado: el subsuelo como solución climática a través de SIG Laura Estefanía Samacá Sanabria, Lía Margarita Molina Gomez - UDES |
| 8:30 a. m. | Del aula al territorio: ArcGIS en la enseñanza del ordenamiento territorial Javier Augusto Vera Solano - UTS |
| 8:45 a. m. | Teledetección de zonas de afectación a ríos y quebradas en Guapotá, Santander. César Andres Gerena Correa, Natalia Valentina Castellanos Ochoa, Damna Mareth García Avilés, Isaac Leonangel Rincón Mena - USTA |
| 9:00 a. m. | ¡Un espacio para conectar con la comunidad SIG! Los SIG en la Infraestructura Vial Martha Lucia Arias - Planeta Oxygeno SAS, Partners de Esri Colombia |
| 9:15 a. m. | Explorando Marte con SIG: una experiencia estudiantil desde Bucaramanga Emmanuel Maldonado Arciniegas, Ivan Camilo Caballero Jaimes - UIS |
| 9:35 a. m. | Teledetección de incendios forestales en Puerto Wilches (Santander) Laura Rengifo Correa, Sara Moyano, Juliana Cárdenas - UTS |
| 9:45 a. m. | Cambios térmicos y morfológicos del Nevado del Ruiz vistos desde el espacio Johan Camilo Vega Cáceres - UDES |
| 10:00 a. m. | Break |
| 10:20 a. m. | Explorando el patrimonio natural de Bucaramanga con StoryMaps y Design Thinking Mónica Lizeth Barrera Ortiz - Fundación Universitaria Comfenalco Santander |
| 10:35 a. m. | ArcGIS Pro para el modelamiento geológico 2D y 3D Daniel Esteban Arango Serrano - UIS - Consorcio Geofísica MT Garagoa |
| 10:50 a. m. | SIG: Herramientas que impulsan el desarrollo sostenible del cacao Zaira Yadira Jaimes - Federación Nacional de Cacaoteros |
| 11:05 a. m. | Sesión de Preguntas |
| 11:20 a. m. | Experiencias y networking ¿Quién quiere ser geográfico? Esri Colombia |
| 11:40 a. m. | Conversatorio: "SIG: Innovación y Territorio – Conectando la academia con los retos de la Industria y la Región” Yanet Beltrán, Jhoy Perilla - Esri Colombia |
| Taller: “Simula inundaciones y toma decisiones inteligentes con ArcGIS Pro” Miguel Cubillos - Esri Colombia | |
| 1:00 p. m. | Cierre del Evento |
Aproveche al máximo nuestra edición 2025
¡Postule su presentación!
Postule su presentación y comparta su experiencia con la comunidad SIG en su ciudad.
Ver información
Para estudiantes
Para los estudiantes tenemos un espacio técnico exclusivo. Sea el primero en llegar y separe su cupo.
Para Geoprofes
Acepte al momento de inscribirse participar en un espacio de conversación para compartir experiencias, resolver dudas y fortalecer la enseñanza con SIG.
Conécte con la comunidad
¿Sabía que existe una red para colaborar, aprender y crecer con SIG? Únase a la Red de Profesionales y haga parte de esta comunidad.
- Imagen1
- Imagen1
- Imagen1
- Imagen1
- Imagen1
- Imagen1